Bagni Lido – Tariffe 2023 in euro

INGRESSO
fino a 6 persone piu’ bambini fino a 7 anni
DOTAZIONE STANDARD (CABINA+OMBRELLONE+LETTINO +SEDIA SDRAIO)
SONO POSSIBILI VARIAZIONI
PRIMA FILA SECONDA FILA
TERZA FILA
QUARTA FILA ALTRE FILE
STAGIONALE 3.100,00  2.850,00 2.650,00 2.550,00 2.450,00
MENSILE MAGGIO 620,00 550,00 500,00 475,00 450,00
MENSILE GIUGNO O SETTEMBRE 830,00  760,00 720,00 695,00 670,00
MENSILE LUGLIO O AGOSTO 1.350,00 1.240,00 1.150,00 1.100,00 1.050,00
SETTIMANE LUGLIO O AGOSTO 390,00 360,00 340,00 330,00 320,00
SETTIMANE GIUGNO O SETTEMBRE 330,00 305,00 290,00 280,00 270,00
SETTIMANE MAGGIO 240,00 220,00 200,00 190,00 180,00
In ottemperanza all’Ord. n. 42 del 18-06-2019 del Comune di Arenzano nello stabilimento balneare BAGNI LIDO è vietato il fumo (sigarette elettroniche comprese).
Per venire incontro alle esigenze di tutta la clientela sono state comunque dedicate alcune zone in cui è possibile fumare.